Et si nous vous révélions enfin le secret de notre jus d’orange Vitamines+ ?
Parce qu’il y a des matins où on a tous besoin d’énergie¹, nous avons imaginé pour vous ce savoureux jus d’orange, enrichi en 5 vitamines essentielles. Un petit coup de boost pour rester frais quoi qu’il arrive.
Faites le plein de vitamines avec ce jus, enrichi en :
- Vitamines C : contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Vitamines B1, B2 et B6¹ : contribuent à un métabolisme énergétique normal.
- Vitamines E : contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
À déguster dans le cadre d’une alimentation équilibrée et d’un mode de vie sain.
1 portion = 150ml
Format(s)
75CLJus d’orange, vitamines C,B1,B2,B6,E
| Informations Nutritionnelles | Pour 100ml | Pour 150ml | (%**) |
|---|---|---|---|
| Énergie | 164 kJ | 246 kJ | |
| 38 kcal | 57 kcal | (3%) | |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | (0%) |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | (0%) |
| Glucides | 8,1 g | 12 g | |
| dont sucres | 7,0 g | 11 g | (12%) |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0,8 g | 1,2 g | (2%) |
| Sel | 0 g | 0 g | (0%) |
| Vitamine C | 54 mg (68%**) | 81 mg | (101%) |
| Vitamine E | 4,8 mg (40%**) | 7,2 mg | (60%) |
| Vitamine B1 | 0,34 mg (31%**) | 0,50 mg | (46%) |
| Vitamine B2 | 0,37 mg (26%**) | 0,55 mg | (39%) |
| Vitamine B6 | 0,32 mg (23%**) | 0,48 mg | (35%) |
CETTE BOUTEILLE CONTIENT 5 PORTIONS DE 150ML.
*Comme tous les jus de fruits. Contient les sucres naturellement présents dans les fruits
** Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ / 2000kcal)