Fermez les yeux et laissez-vous transporter par notre Citronnade aux citrons de Sicile. Une délicieuse recette pour offrir à votre moment de rafraîchissement un doux équilibre entre l’acidulé si particulier du citron de Sicile et la juste quantité de sucres pour vous faire plaisir !
30% moins sucré*
Format(s)
90clEau, jus de citron à base de concentré (13%), sucre, arôme naturel de citron.
| Informations Nutritionnelles | Pour 100ml | Pour 150ml | (%**) |
|---|---|---|---|
| Énergie | 110 kJ | 165 kJ | |
| 26 kcal | 39 kcal | (2%) | |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | (0%) |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | (0%) |
| Glucides | 4,7 g | 7,1 g | |
| dont sucres | 4,7 g | 7,0 g | (8%) |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | (0%) |
*30% moins sucré que la moyenne des boissons à base de fruit
** Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ / 2000kcal)