Un classique qui tient toujours ses promesses. Une délicieuse saveur acidulée, la pulpe en moins.
100% fruits pressés
Sans sucres ajoutés††
Sans colorants†
Sans conservateurs†
Format(s)
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Pour 100ml | Pour 150ml | (%*) |
---|---|---|---|
Énergie | 172 kJ | 258 kJ | (3%) |
41 kcal | 62 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | 0 g | (0%) |
dont saturés | 0 g | 0 g | (0%) |
Glucides | 9,3 g | 14 g | |
dont sucres | 8,4 g | 13 g | (14%) |
Fibres | 0,6 g | 0,9 g | |
Protéines | 0,8 g | 1,2 g | |
Sel | 0 g | 0 g | (0%) |
Vitamine C | 31 mg (39%*) | 47 mg | (58%) |
Contient 6 portions de 150ml.
* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).