Une combinaison de banane et de fraise pour un jus plein de douceur et de gourmandise qui séduira toute la famille !
Des fruits pressés
Sans sucres ajoutés††
Sans colorants†
Sans conservateurs†
Format(s)
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Pour 100ml | Pour 150ml | (%*) |
---|---|---|---|
Énergie | 193 kJ | 290 kJ | (3%) |
45 kcal | 68 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | 0 g | (0%) |
dont saturés | 0 g | 0 g | (0%) |
Glucides | 11 g | 17 g | |
dont sucres | 10 g | 15 g | (17%) |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0,2 g | 0,3 g | |
Sel | 0 g | 0 g | (0%) |
Vitamine C | 16,5 mg (21%*) | 24,75 mg | (31%) |
Contient 6 portions de 150ml.
* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).